보도자료
알림공간보도자료
전체 788 ( 페이지 1/53 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 788 | 건강한 장 줄기세포 노화를 막는다 | 이재형 | 2026-04-16 | 33 |
| 787 | 냉장운송차량서 이산화탄소 없앤다 | 이재형 | 2026-04-09 | 180 |
| 786 | K-Food, 국제표준 '코덱스'를 통한 세계화 | 이재형 | 2026-04-02 | 225 |
| 785 | 연구자 협업 돕는 '식품 R&D AI 에이전트' 개발 | 이재형 | 2026-03-30 | 283 |
| 784 | 식품 평가는 이제 비대면으로 | 이재형 | 2026-01-23 | 840 |
| 783 | 무청, 알고 보니 '장 건강' 특급 도우미 | 이재형 | 2026-01-23 | 654 |
| 782 | “이건 합격, 저건 불합격” 똑똑해진 품질관리 | 김지홍 | 2025-11-13 | 1466 |
| 781 | 식품연, “초분광 영상 데이터 분석 기술” 민간 이전 | 김지홍 | 2025-11-13 | 908 |
| 780 | 식품연, 전통 젓갈과 바지락에서 유용 미생물 후보 발굴! 산업적 활용 가능성 제시 | 김지홍 | 2025-11-13 | 884 |
| 779 | Taste the Data! 식품 데이터를 맛보다 | 김지홍 | 2025-11-13 | 205 |
| 778 | 식품연, 노쇠 완화 위한 약물 재창출 가능성 제시 | 최초애 | 2025-08-13 | 1417 |
| 777 | 식품 속 숨은 정보, 이제는 ‘클린라벨’로 한눈에! | 최초애 | 2025-08-13 | 4676 |
| 776 | 국산 밀의 모든 품질정보 여기에 있다 | 최초애 | 2025-07-29 | 1299 |
| 775 | 첨단 영상 기술로 식품을 읽다! 과학의 눈으로 지키는 안전한 식탁 | 최초애 | 2025-07-29 | 849 |
| 774 | 전기 신호로 비만을 끄다, TREK-1 이온채널의 대사질환 제어 가능성 입증 | 최초애 | 2025-07-29 | 650 |
게시된 내용에 대해 궁금하신 점은 아래의 연락처로 문의해 주세요
- 담당부서홍보실
- 연락처063-219-9030

