식품분석 및 검사
공공지원식품분석 및 검사일반의뢰분석
쌀의 식미분석
한국식품연구원은 지난 30여 년간 자체 개발한 식미 평가 방법을 활용해 쌀의 품질 평가를 수행해왔습니다. 전국의 시도 지자체, 농협, 기업, 연구기관, 대학 등으로부터 의뢰를 받아 매년 수십 건의 평가를 진행하고 있습니다. 밥의 전반적인 특성 등 총 14개 항목에 대한 결과를 제공하고 있습니다.
감각(관능)평가
한국식품연구원은 국내 최고 수준의 전문가와 감각평가 실험 환경을 구축하고 있으며, 다양한 평가 방법에 대한 풍부한 수행 경험을 바탕으로 매년 국제 학술지에 감각평가 관련 논문을 다수 게재하고 있습니다. 차이식별, 묘사분석, 소비자 기반의 평가 등 다양한 감각평가 방법을 수행할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다.
검사수수료
관능검사 수행에 소요되는 기간 및 비용은 실험목적에 따라 실험방법, 패널의 종류 및 수 등에 따라 차이가 있으므로 자세한 문의는 아래의 연락처로 확인 바랍니다.
검사 항목 | 분석료(원,부가세별도) | 평가 방법 | 비고 |
---|---|---|---|
쌀의 식미분석 | 450,000원/점 | 한국식품연구원 식미 표준 평가 방법 | 쌀2점이상 |
원내 전문 패널 20명 이상 | |||
밥의 전반적인 특성 등 14개 항목 측정 | |||
데이터 분석 및 보고서 작성 포함 | |||
차이 식별 검사 | 1,800,000원 이상 | 삼각검사 (Triangle test) | 시료2점 |
2-AFC,3-AFC검사 | 원내 비훈련 패널 30인, 2회 반복 | ||
기타 차이식별 평가법 수행 가능 | 데이터 분석 및 보고서 작성 포함 | ||
소비자 평가 | 4,000,000원 이상 | 소비자 기호도 평가 | 시료 2점 이상 |
소비자 기호도 순위 평가 | 원내 소비자 패널 50인 | ||
소비자 감각 특성 프로파일링 등 | 의뢰자와 협의하여 평가 방법 및 평가 항목 설정 | ||
데이터 분석 및 보고서 작성 포함 | |||
시료수,패널수,평가방법 등에 따라서 분석료 변동 | |||
비대면 소비자 평가 | 4,800,000원 이상 | 소비자 기호도 평가 | 시료 2점 이상(상온 시료 기준) |
소비자 기호도 순위 평가 | 연구참여자 50 인이상(전국에서 무작위로 모집) | ||
소비자 감각 특성 프로파일링 등 | 의뢰자와 협의하여 평가 방법 및 평가 항목 설정 | ||
데이터 분석 및 보고서 작성 포함 | |||
시료 수, 패널 수, 평가방법 등에 따라서 분석료 변동 | |||
묘사분석 | 15,000,000원 이상 | 정량적 묘사 분석 방법(Quantitative descriptive analysis,QDA) | 시료 2점 이상 |
SpectrumTM 방법 불가능 | 전문 패널 6인, 2시간 10회 평가 기준 | ||
감각 특성 용어 및 기준 시료 도출 | |||
3반복 평가 실험 | |||
데이터 분석 및 보고서 작성 포함 | |||
시료 수, 패널 수, 예상 평가소요 시간 등에 따라 분석료 변동 | |||
해외 감각평가 | 협의 | 소비자 기호도 평가 | 가능 국가(미국, 태국) |
소비자 기호도 순위 평가 | 평가 대행 또는 평가 과정 자문 | ||
소비자 감각 특성 프로파일링 등 | 평가 방법에 대해서는 협의 필요 | ||
기타감각(관능)평가및자문 | 협의 |
- 기타(사전 신청 필수)
- IRB 필요시 추가 비용(30만원, 부가세 별도)및 시간(1개월)소요
- 영문 보고서 작성(10만원,부가세 별도)
쌀의 식미분석 및 감각(관능)평가 관련 문의
쌀의 식미분석 | 감각(관능)평가 | |
---|---|---|
담당 | 김훈 박사 | 곽한섭 박사 |
hkim@kfri.re.kr | hskwak@kfri.re.kr | |
전화 | 063) 219-9210, 9546 | 063) 219-9134 |
전송(FAX) | 063) 219-9059 | - |
주소 | 전북특별자치도 완주군 이서면 농생명로 245, 한국식품연구원(55365) |