감사결과공개
정보공개감사결과공개감사결과공개
전체 16 ( 페이지 1/2 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
16 | 2024년도 제1차 복무감사 결과보고서 | 김영주 | 2024-11-25 16:52:47 | 99 |
15 | 2023년도 제2차 복무감사 결과보고서 | 김영주 | 2024-01-03 16:42:46 | 180 |
14 | 2023년도 제1차 복무감사 결과보고서 | 김영주 | 2023-07-10 15:36:53 | 117 |
13 | 2022년도 일반감사 결과보고서 | 김신철 | 2022-11-15 15:28:13 | 208 |
12 | 2022년도 1차 복무감사 결과 | 김신철 | 2022-09-05 14:25:23 | 90 |
11 | 2021년 복무감사 결과 | 김신철 | 2021-10-12 10:01:55 | 175 |
10 | 2020년도 일반감사 결과보고서 | 김신철 | 2020-12-09 01:31:28 | 261 |
9 | 2020년도 1차 복무감사(코로나19관련 공직기강 및 대응태세 점검) 결과 | 김신철 | 2020-06-04 05:59:46 | 183 |
8 | 2019년도 일반감사 결과보고서 | 김신철 | 2019-11-19 01:40:37 | 279 |
7 | 2018년도 일반감사 결과보고서 | 우혁 | 2018-09-10 00:00:00 | 667 |
6 | 2017년도 일반감사 결과보고서 | 김태규 | 2017-08-31 00:00:00 | 848 |
5 | 2016년도 일반감사 결과보고서 | 김태규 | 2016-11-14 00:00:00 | 1029 |
4 | 2015년도 일반감사 결과보고서 | 김태규 | 2015-12-14 00:00:00 | 1307 |
3 | 2014년 정기감사 결과 | 관리자 | 2015-05-12 00:00:00 | 1658 |
2 | 2013년 정기감사 결과 | 이명익 | 2014-05-22 00:00:00 | 1507 |
게시된 내용에 대해 궁금하신 점은 아래의 연락처로 문의해 주세요
- 담당부서감사부
- 연락처063-219-9396