고객센터
참여공간고객센터기술상담(Q&A)
전체 2029 ( 페이지 73/136 )
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 949 | 식이섬유 분석 문의 🔒 | 최하종 | 2019-05-22 | 0 |
| 948 | 가공공정연구단 연구팀에 대해서 문의드립니다. 🔒 | 윤 식 | 2019-05-19 | 6 |
| 947 | 분석항목 🔒 | 이재민 | 2019-05-10 | 0 |
| 946 | 검사비용 및 기간 🔒 | 나유선 | 2019-05-07 | 0 |
| 945 | 감사해요 🔒 | 김미영 | 2019-05-06 | 1 |
| 944 | 식품분석의뢰비용 결재방법? 🔒 | 김한석 | 2019-05-02 | 1 |
| 943 | 식품 성분 분석의뢰 절차 🔒 | Sky | 2019-04-29 | 0 |
| 942 | 냉동채소와 신선채소의 영양소 차이 🔒 | 김수현 | 2019-04-29 | 1 |
| 941 | 육류(한우, 돼지)의 감칠맛 성분인 아미노산류 분석 비용이 궁금합니다 그리고 육류에서 지표로 삼을수 있는 대표적인 감칠맛 아미노산류는 무엇인가요? 🔒 | kiora | 2019-04-29 | 0 |
| 940 | 수산물 포장방법과 살균법에 대해 문의드립니다. 🔒 | 김보균 | 2019-04-25 | 2 |
| 939 | 홍삼 🔒 | 박은지 | 2019-04-05 | 1 |
| 938 | └ RE:홍삼 🔒 | 김기진 | 2019-04-22 | 0 |
| 937 | 식품 성분분석 의뢰 비용 🔒 | 이주호 | 2019-04-04 | 1 |
| 936 | └ RE:식품 성분분석 의뢰 비용 🔒 | 김기진 | 2019-04-22 | 0 |
| 935 | 기타가공품 검사문의 🔒 | 김경민 | 2019-04-01 | 1 |
게시된 내용에 대해 궁금하신 점은 아래의 연락처로 문의해 주세요
- 담당부서총무
- 연락처063-219-9205

