고객센터
참여공간고객센터기술상담(Q&A)
전체 1967 ( 페이지 55/132 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
1157 | └ RE:당화율과 당조성분석 문의드림니다, 🔒 | 김영애 | 2021-01-21 01:40:43 | 3 |
1156 | 에어프라이기의 국내 food contact 식품기구용기포장 시험 문의 🔒 | 전상익 | 2021-01-20 06:49:24 | 3 |
1155 | └ RE:에어프라이기의 국내 food contact 식품기구용기포장 시험 문의 🔒 | 김영애 | 2021-01-20 08:54:28 | 4 |
1154 | 레토르트 파우치 팽창 관련 🔒 | 서로 | 2021-01-11 02:17:08 | 3 |
1153 | └ RE:레토르트 파우치 팽창 관련 🔒 | 김영애 | 2021-01-11 06:48:07 | 7 |
1152 | └ RE:RE:레토르트 파우치 팽창 관련 🔒 | 김영애 | 2021-01-12 00:48:50 | 2 |
1151 | 인삼 사포닌 분석 🔒 | 문지원 | 2020-12-28 03:24:18 | 2 |
1150 | └ RE:인삼 사포닌 분석 🔒 | 김영애 | 2020-12-28 06:45:06 | 5 |
1149 | 영양성분분석 문의 🔒 | 이정헌 | 2020-12-23 03:42:50 | 2 |
1148 | └ RE:영양성분분석 문의 🔒 | 김영애 | 2020-12-23 05:25:37 | 5 |
1147 | 성분분석 문의 드립니다. 🔒 | 박수경 | 2020-12-22 07:02:43 | 3 |
1146 | └ RE:성분분석 문의 드립니다. 🔒 | 김영애 | 2020-12-23 05:24:14 | 1 |
1145 | FSMA PCHF 관련 🔒 | 정찬주 | 2020-12-10 03:39:54 | 2 |
1144 | └ RE:FSMA PCHF 관련 🔒 | 김영애 | 2020-12-10 08:41:55 | 5 |
1143 | 식재료에 대한 식이섬유 및 영양성분 분석 의뢰 문의사항 입니다. 🔒 | 차인성 | 2020-12-08 07:48:22 | 1 |
게시된 내용에 대해 궁금하신 점은 아래의 연락처로 문의해 주세요
- 담당부서총무
- 연락처063-219-9205