싱품권 구입 및 사용 현황
정보공개싱품권 구입 및 사용 현황
전체 8 ( 페이지 1/1 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
8 | 2023년도 상품권 구입 및 사용현황(1월~12월) | 이명희 | 2024-04-05 15:40:11 | 134 |
7 | 2022년도 상품권 구입 및 사용현황(1~12월) | 신가인 | 2023-02-09 11:46:29 | 204 |
6 | 2021년도 상품권 구입 및 사용 현황(4~12월) | 박현진 | 2022-01-04 16:26:17 | 228 |
5 | 2021년도 상품권 구입 및 사용 현황(1~3월) | 박현진 | 2021-04-12 08:35:34 | 203 |
4 | 2020년도 상품권 구입 및 사용 현황(10~12월) | 박현진 | 2021-01-05 05:17:37 | 148 |
3 | 2020년도 상품권 구입 및 사용 현황(5~9월) | 박현진 | 2020-10-07 10:27:04 | 158 |
2 | 2020년도 상품권 구입 및 사용 현황(1~4월) | 박현진 | 2020-05-04 08:49:04 | 158 |
1 | 2019년도 상품권 구입 및 사용 현황 | 박현진 | 2020-02-13 01:50:41 | 207 |
게시된 내용에 대해 궁금하신 점은 아래의 연락처로 문의해 주세요
- 담당부서재무회계실
- 연락처063-219-9204