업무추진비 공개
정보공개업무추진비 공개
전체 110 ( 페이지 6/8 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
35 | 기관장 업무추진비 집행내역(2017년 7월) | 이명익 | 2017-08-11 00:00:00 | 1139 |
34 | 기관장 업무추진비 집행내역(2017년 6월) | 이명익 | 2017-07-12 00:00:00 | 1029 |
33 | 기관장 업무추진비 집행내역(2017년 5월) | 이명익 | 2017-06-14 00:00:00 | 976 |
32 | 기관장 업무추진비 집행내역(2017년 4월) | 이명익 | 2017-05-10 00:00:00 | 1076 |
31 | 기관장 업무추진비 집행내역(2017년 3월) | 이명익 | 2017-04-06 00:00:00 | 946 |
30 | 기관장 업무추진비 집행내역(2017년 1월) | 이명익 | 2017-03-31 00:00:00 | 1017 |
29 | 기관장 업무추진비 집행내역(2017년 2월) | 이명익 | 2017-03-31 00:00:00 | 972 |
28 | 기관장 업무추진비 집행내역(2016년 12월) | 이명익 | 2017-02-28 00:00:00 | 905 |
27 | 기관장 업무추진비 집행내역(2016년 11월) | 문정훈 | 2016-12-01 00:00:00 | 994 |
26 | 기관장 업무추진비 집행내역(2016년 10월) | 문정훈 | 2016-11-03 00:00:00 | 804 |
25 | 기관장 업무추진비 집행내역(2016년 9월) | 문정훈 | 2016-10-06 00:00:00 | 947 |
24 | 기관장 업무추진비 집행내역(2016년 8월) | 문정훈 | 2016-09-07 00:00:00 | 879 |
23 | 기관장 업무추진비 집행내역(2016년 7월) | 문정훈 | 2016-08-08 00:00:00 | 1027 |
22 | 기관장 업무추진비 집행내역(2016년 6월) | 문정훈 | 2016-07-04 00:00:00 | 981 |
21 | 기관장 업무추진비 집행내역(2016년 5월) | 문정훈 | 2016-06-01 00:00:00 | 987 |
게시된 내용에 대해 궁금하신 점은 아래의 연락처로 문의해 주세요
- 담당부서총무
- 연락처063-219-9205