업무추진비 공개
정보공개업무추진비 공개
전체 110 ( 페이지 5/8 )
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
50 | 기관장 업무추진비 집행내역(2018년 10월) | 이상엽 | 2018-12-21 03:01:56 | 136 |
49 | 기관장 업무추진비 집행내역(2018년 9월) | 이상엽 | 2018-12-21 03:01:25 | 129 |
48 | 기관장 업무추진비 집행내역(2018년 7월) | 이상엽 | 2018-09-13 00:00:00 | 279 |
47 | 기관장 업무추진비 집행내역(2018년 8월) | 이상엽 | 2018-09-13 00:00:00 | 345 |
46 | 기관장 업무추진비 집행내역(2018년 6월) | 이명익 | 2018-07-03 00:00:00 | 421 |
45 | 기관장 업무추진비 집행내역(2018년 5월) | 이명익 | 2018-06-07 00:00:00 | 408 |
44 | 기관장 업무추진비 집행내역(2018년 4월) | 이명익 | 2018-05-04 00:00:00 | 424 |
43 | 기관장 업무추진비 집행내역(2018년 3월) | 이명익 | 2018-04-03 00:00:00 | 551 |
42 | 기관장 업무추진비 집행내역(2018년 2월) | 이명익 | 2018-03-05 00:00:00 | 585 |
41 | 기관장 업무추진비 집행내역(2018년 1월) | 이명익 | 2018-02-02 00:00:00 | 670 |
40 | 기관장 업무추진비 집행내역(2017년 12월) | 이명익 | 2018-01-08 00:00:00 | 654 |
39 | 기관장 업무추진비 집행내역(2017년 11월) | 이명익 | 2017-12-05 00:00:00 | 703 |
38 | 기관장 업무추진비 집행내역(2017년 10월) | 이명익 | 2017-11-15 00:00:00 | 856 |
37 | 기관장 업무추진비 집행내역(2017년 9월) | 이명익 | 2017-10-12 00:00:00 | 1018 |
36 | 기관장 업무추진비 집행내역(2017년 8월) | 이명익 | 2017-09-06 00:00:00 | 1071 |
게시된 내용에 대해 궁금하신 점은 아래의 연락처로 문의해 주세요
- 담당부서총무
- 연락처063-219-9205